发货者/制造商 | 产品 (资料图片) | 原因 |
ANQIU CHENZHU FOODS CO.,LTD. | 生鲜胡萝卜 | 检出 烯酰吗啉 0.02 ppm |
WEIFANG MINGRUN FOOD CO., LTD. | 生鲜圆葱 | 检出 噻虫嗪 0.03 ppm |
RonGCHENG DonGHUA FOODS CO.,LTD. | 生食冷冻鱿鱼切片 | 检出 细菌总数 2.6✕10⁵ /g、大肠菌群 阳性 |
RonGCHENG SUBSIDIARY FOOD CO.,LTD. | 调味花生米制品 | 检出 黄曲霉毒素 19 μg/kg(B1: 6.2 μg/kg、G1:11.3 μg/kg、G2:1.4 μg/kg) |
YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 烤花生 | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg(B1: 1.7 μg/kg、G1:7.7 μg/kg、G2:2.7 μg/kg) |
YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 油炸花生 | 检出 黄曲霉毒素 15 μg/kg(B1: 12.5 μg/kg、B2:2.2 μg/kg)、 11 μg/kg(B1: 9.5 μg/kg、B2:1.7 μg/kg)、 13 μg/kg(B1: 11.4 μg/kg、B2:2.0 μg/kg) |
日本通报我国出口烤花生和冷冻鱿鱼片等产品不合格
日本通报我国出口烤花生和冷冻鱿鱼片等产品不合格
2023-09-01 10:39:25
热点