(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3222.95点,收于半年线之下,涨跌幅-0.69%,A股总成交额为8699.51亿元。到目前为止今日有66只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有罗平锌电、丰华股份、东方锆业等,乖离率分别为9.53%、9.13%、7.38%;包钢股份、声迅股份、新农股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月5日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002114 | 罗平锌电 | 9.99 | 12.01 | 6.94 | 7.60 | 9.53 |
600615 | 丰华股份 | 9.95 | 5.16 | 8.91 | 9.72 | 9.13 |
002167 | 东方锆业 | 7.76 | 15.69 | 7.63 | 8.19 | 7.38 |
002378 | 章源钨业 | 6.18 | 4.05 | 6.02 | 6.36 | 5.65 |
600206 | 有研新材 | 6.57 | 7.45 | 13.86 | 14.60 | 5.31 |
301092 | 争光股份 | 6.07 | 12.47 | 27.91 | 29.03 | 4.00 |
300835 | 龙磁科技 | 15.76 | 24.91 | 35.57 | 36.94 | 3.84 |
000525 | ST红太阳 | 4.96 | 2.32 | 10.01 | 10.36 | 3.54 |
601100 | 恒立液压 | 4.26 | 0.83 | 63.24 | 65.35 | 3.33 |
300422 | 博世科 | 3.45 | 3.77 | 6.09 | 6.29 | 3.27 |
301118 | 恒光股份 | 9.75 | 18.30 | 29.49 | 30.40 | 3.09 |
603200 | 上海洗霸 | 4.11 | 7.54 | 21.70 | 22.29 | 2.73 |
002842 | 翔鹭钨业 | 4.76 | 8.37 | 8.79 | 9.02 | 2.66 |
831087 | 秋乐种业 | 2.88 | 1.71 | 6.28 | 6.44 | 2.61 |
836807 | 奔朗新材 | 6.48 | 2.43 | 5.45 | 5.59 | 2.58 |
300980 | 祥源新材 | 6.21 | 8.95 | 19.85 | 20.34 | 2.47 |
301068 | 大地海洋 | 3.07 | 3.21 | 35.45 | 36.28 | 2.33 |
000970 | 中科三环 | 4.22 | 5.86 | 13.07 | 13.33 | 2.00 |
600719 | 大连热电 | 10.10 | 0.36 | 5.24 | 5.34 | 1.95 |
600111 | 北方稀土 | 8.92 | 4.82 | 25.99 | 26.49 | 1.91 |
002057 | 中钢天源 | 2.31 | 3.20 | 10.45 | 10.65 | 1.91 |
301266 | 宇邦新材 | 2.43 | 4.25 | 67.75 | 69.00 | 1.85 |
300845 | 捷安高科 | 4.48 | 13.75 | 22.01 | 22.41 | 1.84 |
300612 | 宣亚国际 | 2.37 | 11.32 | 22.59 | 22.92 | 1.46 |
600860 | 京城股份 | 4.80 | 9.84 | 13.37 | 13.55 | 1.36 |
600675 | 中华企业 | 1.39 | 0.13 | 2.88 | 2.92 | 1.27 |
000537 | 广宇发展 | 1.82 | 0.70 | 12.17 | 12.32 | 1.24 |
002882 | 金龙羽 | 5.79 | 12.28 | 15.71 | 15.90 | 1.23 |
300517 | 海波重科 | 2.32 | 1.67 | 13.96 | 14.13 | 1.22 |
603937 | 丽岛新材 | 1.78 | 1.55 | 11.87 | 12.00 | 1.07 |
831834 | 三维股份 | 1.12 | 0.50 | 3.59 | 3.62 | 0.95 |
001336 | 楚环科技 | 1.18 | 6.33 | 28.13 | 28.39 | 0.94 |
002888 | 惠威科技 | 1.67 | 6.08 | 15.08 | 15.22 | 0.91 |
000717 | 中南股份 | 1.43 | 0.58 | 2.81 | 2.84 | 0.90 |
000851 | 高鸿股份 | 5.72 | 12.61 | 5.86 | 5.91 | 0.83 |
600583 | 海油工程 | 1.28 | 0.57 | 6.30 | 6.35 | 0.82 |
300066 | 三川智慧 | 1.10 | 1.59 | 5.46 | 5.50 | 0.81 |
301089 | 拓新药业 | 10.96 | 15.35 | 68.69 | 69.25 | 0.81 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.34 | 0.59 | 181.57 | 182.99 | 0.78 |
000963 | 华东医药 | 3.36 | 1.26 | 44.52 | 44.86 | 0.76 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1.22 | 3.41 | 32.83 | 33.06 | 0.71 |
605266 | 健之佳 | 1.55 | 1.01 | 61.67 | 62.10 | 0.69 |
600726 | 华电能源 | 0.74 | 1.89 | 2.69 | 2.71 | 0.68 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.44 | 1.63 | 2.80 | 2.82 | 0.66 |
002676 | 顺威股份 | 1.49 | 1.35 | 4.08 | 4.10 | 0.56 |
002321 | 华英农业 | 1.54 | 0.55 | 2.62 | 2.63 | 0.54 |
002016 | 世荣兆业 | 0.61 | 0.23 | 6.61 | 6.64 | 0.51 |
600355 | 精伦电子 | 0.58 | 3.52 | 3.47 | 3.48 | 0.41 |
000975 | 银泰黄金 | 0.49 | 0.66 | 12.29 | 12.34 | 0.39 |
603313 | 梦百合 | 3.54 | 1.91 | 10.49 | 10.53 | 0.35 |
831689 | 克莱特 | 2.10 | 0.61 | 8.22 | 8.25 | 0.33 |
000926 | 福星股份 | 1.65 | 2.04 | 4.29 | 4.30 | 0.30 |
600644 | 乐山电力 | 0.27 | 1.43 | 7.45 | 7.47 | 0.29 |
603977 | 国泰集团 | 1.02 | 0.88 | 8.92 | 8.94 | 0.25 |
600838 | 上海九百 | 0.76 | 1.38 | 6.65 | 6.67 | 0.24 |
834682 | 球冠电缆 | 0.39 | 0.31 | 5.15 | 5.16 | 0.24 |
600420 | 国药现代 | 0.81 | 0.99 | 11.16 | 11.18 | 0.19 |
600362 | 江西铜业 | 0.99 | 0.61 | 19.38 | 19.42 | 0.19 |
000778 | 新兴铸管 | 0.49 | 0.76 | 4.13 | 4.14 | 0.18 |
000153 | 丰原药业 | 0.41 | 2.66 | 9.80 | 9.82 | 0.16 |
002138 | 顺络电子 | 0.56 | 2.08 | 25.07 | 25.11 | 0.16 |
600824 | 益民集团 | 0.28 | 0.33 | 3.55 | 3.55 | 0.13 |
002817 | 黄山胶囊 | 0.34 | 0.97 | 8.77 | 8.78 | 0.09 |
002942 | 新农股份 | 1.47 | 0.53 | 18.63 | 18.64 | 0.05 |
003004 | 声迅股份 | 1.48 | 4.09 | 29.46 | 29.47 | 0.05 |
600010 | 包钢股份 | 4.37 | 2.44 | 1.91 | 1.91 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。